Kết quả trận Willem II vs Almere City FC, 00h45 ngày 30/03


1.05
0.83
0.94
0.92
1.75
3.70
4.20
0.99
0.91
0.33
2.10
VĐQG Hà Lan » 1
Diễn biến - Kết quả Willem II vs Almere City FC






Ra sân: Nick Doodeman



Ra sân: Hamdi Akujobi

Kiến tạo: Thom Haye
Ra sân: Patrick Joosten



Ra sân: Amine Lachkar


Ra sân: Anas Tahiri

Ra sân: Junior Kadile

Ra sân: Kornelius Hansen



Ra sân: Charles Andreas Brym
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng ph𒁃ạt đền
🍰 Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Willem II VS Almere City FC


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Willem II vs Almere City FC
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Willem II
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Erik Schouten | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 58 | 54 | 93.1% | 0 | 4 | 79 | 7.11 | |
1 | Thomas Didillon | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 20 | 58.82% | 0 | 0 | 45 | 5.61 | |
17 | Patrick Joosten | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 22 | 19 | 86.36% | 6 | 1 | 33 | 6.22 | |
7 | Nick Doodeman | Cánh phải | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 88.89% | 5 | 0 | 18 | 6.07 | |
30 | Raffael Behounek | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 58 | 50 | 86.21% | 0 | 2 | 67 | 6.22 | |
8 | Jesse Bosch | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 1 | 27 | 23 | 85.19% | 2 | 0 | 44 | 6.37 | |
9 | Kyan Vaesen | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 2 | 10 | 5.06 | |
33 | Tommy St Jago | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 56 | 50 | 89.29% | 1 | 5 | 80 | 6.9 | |
16 | Ringo Meerveld | Tiền vệ công | 1 | 1 | 3 | 49 | 41 | 83.67% | 1 | 0 | 55 | 6.51 | |
19 | Youssuf Sylla | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 3 | 18 | 5.96 | |
11 | Emilio Kehrer | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 100% | 1 | 1 | 16 | 6.48 | |
21 | Amar Abdirahman Ahmed | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 1 | 0 | 10 | 6.03 | |
22 | Rob Nizet | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 52 | 43 | 82.69% | 7 | 1 | 78 | 6.67 | |
34 | Amine Lachkar | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 38 | 35 | 92.11% | 0 | 0 | 46 | 5.88 |
Almere City FC
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Thom Haye | Tiền vệ phòng ngự | 4 | 1 | 1 | 70 | 60 | 85.71% | 6 | 0 | 89 | 7.87 | |
21 | Baptiste Guillaume | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.02 | |
27 | Marvin Martins Santos | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 32 | 29 | 90.63% | 2 | 0 | 37 | 7.12 | |
8 | Anas Tahiri | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 46 | 42 | 91.3% | 0 | 0 | 53 | 6.87 | |
9 | Thomas Robinet | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 3 | 25 | 18 | 72% | 0 | 1 | 41 | 7.51 | |
16 | Adi Nalic | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 3 | 6.03 | |
1 | Nordin Bakker | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 50% | 0 | 1 | 33 | 8.24 | |
15 | Jamie Lawrence | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 44 | 43 | 97.73% | 0 | 2 | 57 | 7.26 | |
20 | Hamdi Akujobi | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 1 | 0 | 27 | 6.39 | |
18 | Charles Andreas Brym | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 2 | 25 | 20 | 80% | 2 | 1 | 42 | 7.76 | |
14 | Vasilios Zagaritis | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 35 | 28 | 80% | 2 | 0 | 63 | 7.54 | |
17 | Kornelius Hansen | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 4 | 18 | 14 | 77.78% | 1 | 0 | 32 | 6.79 | |
4 | Ricardo Visus | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 45 | 42 | 93.33% | 0 | 3 | 56 | 7.25 | |
7 | Ruben Providence | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 100% | 1 | 0 | 10 | 6.18 | |
11 | Junior Kadile | Cánh trái | 4 | 1 | 0 | 26 | 21 | 80.77% | 2 | 3 | 49 | 7.28 | |
5 | Jochem Ritmeester van de Kamp | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.09 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ