Kết quả trận Vitoria BA vs Cruzeiro, 05h00 ngày 13/06


0.82
1.06
0.82
1.04
3.00
3.10
2.36
1.25
0.64
0.44
1.63
VĐQG Brazil » 13
Diễn biến - Kết quả Vitoria BA vs Cruzeiro




Ra sân: Jamerson Santos de Jesus



Ra sân: Kaio Jorge Pinto Ramos
Ra sân: Osvaldo Lourenco Filho

Ra sân: Ronald dos Santos Lopes

Ra sân: Lucas Braga Ribeiro


Ra sân: Matheus Pereiras Profile

Ra sân: Renato Kayser De Souza

Bàn thắng
Phạt đền
🅺 Hỏng phạt đền
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ
Phản🉐 lưới nh🐈à
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Vitoria BA VS Cruzeiro


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Vitoria BA vs Cruzeiro
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Vitoria BA
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Osvaldo Lourenco Filho | Cánh phải | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 66.67% | 7 | 2 | 33 | 6.76 | |
29 | Willian Osmar de Oliveira Silva | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58.82% | 1 | 1 | 24 | 6.21 | |
30 | Matheusinho | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 80% | 6 | 1 | 45 | 6.33 | |
79 | Renato Kayser De Souza | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 4 | 34 | 6.18 | |
7 | Gustavo Mosquito | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 2 | 0 | 19 | 6.21 | |
99 | Carlos Moises de Lima | Tiền đạo cắm | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 6 | 17 | 6.21 | |
44 | Gabriel Baralhas dos Santos | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 32 | 18 | 56.25% | 0 | 1 | 54 | 6.81 | |
83 | Jamerson Santos de Jesus | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 53.85% | 4 | 0 | 32 | 6.81 | |
43 | Lucas Eduardo Ribeiro De Souza | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 30 | 15 | 50% | 0 | 6 | 55 | 7.88 | |
3 | Jose Marcos Alves Luis | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 41.18% | 1 | 2 | 35 | 7.01 | |
22 | Lucas Braga Ribeiro | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 1 | 0 | 27 | 6.22 | |
1 | Lucas Willians Assis Arcanjo | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 43.48% | 0 | 0 | 30 | 6.91 | |
8 | Ronald dos Santos Lopes | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 2 | 0 | 17 | 12 | 70.59% | 0 | 0 | 32 | 7.19 | |
38 | LéoPereira | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 6 | 6.08 | |
2 | Claudio Coelho Salvatico | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 33 | 15 | 45.45% | 4 | 0 | 62 | 7.15 | |
66 | Maykon Jesus | Defender | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 62.5% | 3 | 1 | 29 | 6.2 |
Cruzeiro
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cassio Ramos | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 0 | 0 | 24 | 6.83 | |
21 | Carlos Eduardo De Oliveira Alves | Tiền vệ công | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57.14% | 0 | 2 | 20 | 5.23 | |
11 | Yannick Bolasie | Cánh trái | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 36.36% | 0 | 7 | 23 | 6.72 | |
29 | Lucas Daniel Romero | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 46.67% | 3 | 0 | 53 | 6.37 | |
94 | Wanderson Maciel Sousa Campos | Cánh trái | 2 | 0 | 1 | 24 | 18 | 75% | 1 | 0 | 51 | 7.11 | |
25 | Lucas Villalba | Trung vệ | 2 | 0 | 2 | 36 | 17 | 47.22% | 2 | 4 | 62 | 8.29 | |
12 | William de Asevedo Furtado | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 3 | 28 | 15 | 53.57% | 10 | 2 | 93 | 8.51 | |
16 | Lucas Silva | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 32 | 18 | 56.25% | 0 | 3 | 45 | 6.78 | |
10 | Matheus Pereiras Profile | Tiền vệ công | 1 | 0 | 3 | 22 | 18 | 81.82% | 5 | 1 | 47 | 6.77 | |
15 | Fabricio Bruno Soares De Faria | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 66.67% | 0 | 6 | 39 | 7.72 | |
19 | Kaio Jorge Pinto Ramos | Tiền đạo cắm | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 1 | 2 | 23 | 6.53 | |
7 | Marquinhos | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 7 | 6.54 | |
6 | Kaiki Bruno da Silva | Hậu vệ cánh trái | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 55.56% | 2 | 3 | 56 | 7.49 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ