Kết quả trận New York City FC vs Atlanta United, 06h30 ngày 13/06


0.99
0.91
0.81
1.03
1.95
3.60
3.60
1.11
0.80
0.29
2.40
VĐQG Mỹ » 19
Diễn biến - Kết quả New York City FC vs Atlanta United
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
🦩
𓂃 Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật New York City FC VS Atlanta United


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:New York City FC vs Atlanta United
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
New York City FC
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Maximiliano Moralez | Midfielder | 2 | 1 | 3 | 57 | 46 | 80.7% | 5 | 0 | 75 | 8.55 | |
13 | Thiago Martins Bueno | Defender | 1 | 1 | 0 | 46 | 39 | 84.78% | 0 | 1 | 53 | 6.93 | |
17 | Hannes Wolf | Forward | 2 | 2 | 1 | 33 | 25 | 75.76% | 0 | 1 | 45 | 9.27 | |
5 | Birk Risa | Defender | 0 | 0 | 0 | 51 | 40 | 78.43% | 1 | 2 | 68 | 7.47 | |
19 | Strahinja Tanasijevic | Defender | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | 84.44% | 0 | 0 | 62 | 6.95 | |
8 | Andres Perea | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 53 | 45 | 84.91% | 0 | 2 | 58 | 7.71 | |
80 | Justin Haak | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 41 | 36 | 87.8% | 0 | 0 | 50 | 7.63 | |
30 | Tomas Romero | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 0 | 0 | 27 | 7.46 | |
11 | Julian Fernandez | Forward | 2 | 0 | 0 | 41 | 37 | 90.24% | 2 | 0 | 56 | 7.07 | |
9 | Monsef Bakrar | Forward | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 20 | 7.82 | |
26 | Agustin Ojeda | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 26 | 20 | 76.92% | 1 | 0 | 36 | 7.09 |
Atlanta United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Guzan | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 65.38% | 0 | 0 | 32 | 5.36 | |
43 | Mateusz Klich | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 49 | 43 | 87.76% | 0 | 0 | 56 | 5.97 | |
3 | Derrick Williams | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 35 | 31 | 88.57% | 0 | 0 | 41 | 5.5 | |
59 | Aleksey Miranchuk | Tiền vệ công | 2 | 1 | 0 | 37 | 29 | 78.38% | 1 | 0 | 47 | 6.06 | |
44 | Luis Alfonso Abram Ugarelli | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.1 | |
14 | Jamal Thiare | Forward | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 22.22% | 0 | 4 | 14 | 5.96 | |
19 | Emmanuel Latte Lath | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6.14 | |
11 | Brooks Lennon | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 22 | 14 | 63.64% | 5 | 1 | 44 | 4.94 | |
9 | Saba Lobjanidze | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20% | 6 | 1 | 14 | 5.92 | |
2 | Ronald Hernandez | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 0 | 35 | 26 | 74.29% | 0 | 2 | 49 | 6.14 | |
18 | Pedro Miguel Santos Amador | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 1 | 0 | 32 | 5.56 | |
28 | William Reilly | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 39 | 33 | 84.62% | 0 | 1 | 49 | 4.85 | |
24 | Noah Cobb | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 1 | 10 | 6.24 | |
47 | Matthew Edwards | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 49 | 47 | 95.92% | 1 | 0 | 66 | 6.03 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ