Kết quả trận Gremio (RS) vs Corinthians Paulista (SP), 06h00 ngày 13/06


1.13
0.78
1.08
0.80
2.39
3.02
2.83
0.77
1.14
0.44
1.63
VĐQG Brazil » 13
Diễn biến - Kết quả Gremio (RS) vs Corinthians Paulista (SP)


Kiến tạo: Alysson




Ra sân: Cristian Olivera

Bàn thắng
Phạt đền
🉐Hỏng🔯 phạt đền
Phản l🔥ưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Gremio (RS) VS Corinthians Paulista (SP)


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Gremio (RS) vs Corinthians Paulista (SP)
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Gremio (RS)
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Martin Braithwaite | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 0 | 23 | 7.43 | |
4 | Walter Kannemann | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 30 | 26 | 86.67% | 0 | 5 | 41 | 6.57 | |
1 | Tiago Luis Volpi | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 61.11% | 0 | 0 | 23 | 6.07 | |
10 | Franco Cristaldo | Tiền vệ công | 2 | 0 | 2 | 22 | 15 | 68.18% | 5 | 2 | 43 | 6.94 | |
7 | Cristian Pavon | Cánh phải | 3 | 1 | 3 | 21 | 16 | 76.19% | 7 | 0 | 41 | 7.11 | |
23 | Marlon Rodrigues Xavier | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 37 | 27 | 72.97% | 3 | 1 | 53 | 6.95 | |
20 | Mathias Villasanti | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 43 | 34 | 79.07% | 1 | 0 | 59 | 6.69 | |
99 | Cristian Olivera | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 0 | 11 | 6.18 | |
9 | Francis Amuzu | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100% | 1 | 0 | 10 | 6.02 | |
17 | Douglas Moreira Fagundes | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 0 | 19 | 5.93 | |
3 | Wagner Leonardo | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 39 | 36 | 92.31% | 0 | 1 | 45 | 6.33 | |
53 | Gustavo Martins | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 48 | 37 | 77.08% | 0 | 2 | 76 | 6.98 | |
77 | Andre Henrique | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 6 | 5.98 | |
35 | Ronald Falkoski | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 1 | 18 | 6.08 | |
47 | Alysson | Forward | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 76.19% | 0 | 4 | 45 | 8.26 | |
65 | Riquelme Freitas dos Santos | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 14 | 6.19 |
Corinthians Paulista (SP)
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ramalho Andre | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 81 | 75 | 92.59% | 0 | 0 | 87 | 6.39 | |
11 | Angel Rodrigo Romero Villamayor | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 75% | 0 | 1 | 15 | 6.3 | |
26 | Fabricio Angileri | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 0 | 66 | 54 | 81.82% | 1 | 1 | 97 | 6.62 | |
22 | Hector Hernandez Marrero | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 1 | 16 | 6.14 | |
7 | Maycon de Andrade Barberan | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 35 | 28 | 80% | 2 | 1 | 52 | 6.15 | |
35 | Charles Rigon Matos | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.14 | |
25 | Carlos de Menezes Júnior | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 77 | 75 | 97.4% | 0 | 1 | 83 | 6.17 | |
8 | Rodrigo Garro | Tiền vệ công | 0 | 0 | 3 | 61 | 49 | 80.33% | 6 | 0 | 77 | 6.55 | |
43 | Talles Magno | Cánh trái | 4 | 1 | 0 | 32 | 28 | 87.5% | 0 | 1 | 46 | 6.9 | |
2 | Matheus Franca Silva | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 51 | 41 | 80.39% | 2 | 2 | 69 | 6.64 | |
1 | Hugo de Souza Nogueira | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 0 | 29 | 6.62 | |
27 | Breno Bidon | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 35 | 33 | 94.29% | 0 | 0 | 57 | 7.66 | |
31 | Ferrari Guimares Kayke | Forward | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 0 | 12 | 6.3 | |
37 | Ryan Gustavo de Lima | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 34 | 31 | 91.18% | 0 | 0 | 47 | 6.64 | |
61 | Dieguinho | Forward | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 0 | 12 | 6.18 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ