Kết quả trận Chicago Fire vs Nashville, 07h30 ngày 15/06


1.09
0.81
0.98
0.90
2.38
3.50
2.75
0.84
1.06
0.25
2.50
VĐQG Mỹ » 19
Diễn biến - Kết quả Chicago Fire vs Nashville





Ra sân: Josh Bauer
Ra sân: Mauricio Pineda


Kiến tạo: Andy Najar


Ra sân: Ahmed Qasem

Ra sân: Jonathan Dean

Ra sân: Maren Haile-Selassie


Kiến tạo: Andy Najar

Ra sân: Gaston Brugman

Ra sân: Edvard Tagseth



Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
🤡
🐻 Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Chicago Fire VS Nashville


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Chicago Fire vs Nashville
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Chicago Fire
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Omar Gonzalez | Defender | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 86.11% | 0 | 3 | 40 | 6.57 | |
19 | Jonathan Bamba | Forward | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 15 | 6.26 | |
9 | Hugo Cuypers | Forward | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 1 | 11 | 6.05 | |
3 | Jack Elliott | Defender | 1 | 0 | 1 | 27 | 24 | 88.89% | 0 | 2 | 30 | 6.72 | |
7 | Maren Haile-Selassie | Defender | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100% | 2 | 0 | 15 | 6.59 | |
15 | Andrew Gutman | Defender | 1 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 0 | 0 | 28 | 6.58 | |
22 | Mauricio Pineda | Defender | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 19 | 6.31 | |
25 | Jeffrey Joseph Gal | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100% | 0 | 0 | 19 | 6.7 | |
24 | Jonathan Dean | Defender | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 0 | 22 | 6.17 | |
17 | Brian Gutierrez | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 45.45% | 0 | 0 | 17 | 6.72 | |
35 | Sergio Oregel | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 95% | 1 | 0 | 23 | 6.34 |
Nashville
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Willis | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 0 | 11 | 6.7 | |
7 | Gaston Brugman | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 23 | 19 | 82.61% | 0 | 0 | 32 | 6.91 | |
10 | Hany Mukhtar | Midfielder | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 81.25% | 2 | 0 | 25 | 6.2 | |
2 | Daniel Lovitz | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 1 | 0 | 22 | 6.32 | |
4 | Jeisson Andres Palacios Murillo | Defender | 1 | 0 | 0 | 39 | 37 | 94.87% | 0 | 1 | 45 | 6.79 | |
19 | Alex Muyl | Forward | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 100% | 1 | 0 | 16 | 6.39 | |
9 | Sam Surridge | Forward | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 1 | 12 | 6.28 | |
20 | Edvard Tagseth | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | 19 | 6.37 | |
5 | Jack Maher | Defender | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 89.66% | 0 | 0 | 29 | 6.29 | |
37 | Ahmed Qasem | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 12 | 6.1 | |
22 | Josh Bauer | Defender | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 1 | 0 | 30 | 6.52 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ