Kết quả trận Beijing Guoan vs Changchun Yatai, 18h00 ngày 14/06


0.72
1.04
0.92
0.88
1.18
7.00
13.00
0.96
0.80
0.85
0.93
VĐQG Trung Quốc » 15
Diễn biến - Kết quả Beijing Guoan vs Changchun Yatai



Kiến tạo: Fabio Abreu




Ra sân: Yao Xuchen

Ra sân: ZhiyuYan

Ra sân: Xu Yue
Ra sân: Feng Boxuan

Ra sân: Cao Yongjing

Ra sân: Zhang Xizhe



Ra sân: Shenyuan Li

Ra sân: Robert Beric
Ra sân: Lin Liangming


Kiến tạo: Yiran He
Ra sân: Wu Shaocong


Bàn thắng
Phạt đền
🅘 Hỏn🍸g phạt đền
Phản lưới🐭 nhà
﷽
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Beijing Guoan VS Changchun Yatai



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Beijing Guoan vs Changchun Yatai
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Beijing Guoan
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Hou Sen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 70.97% | 0 | 0 | 36 | 6.6 | |
4 | Li Lei | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 2 | 9 | 6.3 | |
10 | Zhang Xizhe | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 4 | 51 | 46 | 90.2% | 5 | 0 | 61 | 7.9 | |
5 | Michael Ngadeu-Ngadjui | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 95 | 87 | 91.58% | 0 | 1 | 103 | 7 | |
29 | Fabio Abreu | Forward | 5 | 2 | 1 | 20 | 15 | 75% | 0 | 0 | 37 | 7.4 | |
37 | Cao Yongjing | Cánh trái | 3 | 1 | 0 | 28 | 21 | 75% | 0 | 1 | 41 | 7.6 | |
20 | Wang Ziming | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 16 | 6.7 | |
7 | Sai Erjiniao | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 0 | 22 | 6.6 | |
11 | Lin Liangming | Cánh phải | 2 | 0 | 0 | 45 | 39 | 86.67% | 1 | 3 | 67 | 7.1 | |
8 | Goncalo Rodrigues | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 62 | 57 | 91.94% | 3 | 0 | 82 | 7.7 | |
16 | Feng Boxuan | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 24 | 20 | 83.33% | 3 | 2 | 39 | 6.7 | |
15 | Uros Spajic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 79 | 71 | 89.87% | 0 | 1 | 98 | 7.5 | |
23 | Dawhan Fran Urano da Purificacao Oliveir | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 2 | 95 | 84 | 88.42% | 0 | 1 | 110 | 7.7 | |
2 | Wu Shaocong | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 80 | 77 | 96.25% | 1 | 3 | 90 | 7.1 | |
18 | Fang Hao | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 1 | 15 | 6.7 | |
30 | Shuangjie Fan | Defender | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 4 | 6.5 |
Changchun Yatai
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Long Tan | Cánh trái | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 37.5% | 0 | 1 | 16 | 7.1 | |
23 | Wu Yake | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 50% | 0 | 0 | 38 | 6 | |
10 | Ohi Anthony Omoijuanfo | Forward | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 92.86% | 0 | 2 | 20 | 6.7 | |
9 | Robert Beric | Forward | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 30 | 6.3 | |
31 | Stophira Sunzu | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 73.08% | 0 | 1 | 37 | 6.6 | |
4 | Lazar Rasic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 71.79% | 0 | 1 | 52 | 6.3 | |
24 | ZhiyuYan | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 20 | 6.5 | |
21 | Piao Taoyu | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 40 | 31 | 77.5% | 2 | 0 | 59 | 6.5 | |
2 | Abduhamit Abdugheni | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 66.67% | 0 | 1 | 42 | 6.5 | |
7 | Zhou Junchen | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 8 | 6.6 | |
19 | Xu Yue | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 17 | 6.3 | |
5 | Shenyuan Li | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 0 | 30 | 6.3 | |
8 | Yao Xuchen | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 1 | 0 | 11 | 6.3 | |
15 | Haofeng Xu | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 0 | 29 | 6.6 | |
22 | Wang Yu | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 3 | 0 | 22 | 6.5 | |
17 | Yiran He | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 60% | 1 | 0 | 18 | 7.3 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ