Kết quả trận AFC Wimbledon vs Notts County, 18h30 ngày 17/05


0.98
0.84
0.96
0.84
2.19
2.95
2.89
0.68
1.16
0.68
1.13
Hạng 2 Anh
Diễn biến - Kết quả AFC Wimbledon vs Notts County


Kiến tạo: Joe Lewis



Ra sân: Riley Harbottle


Ra sân: Sam Austin
Ra sân: Marcus Browne


Ra sân: Mai Traore

Ra sân: Conor Grant


Ra sân: Mathew Stevens

Ra sân: Myles Hippolyte


Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
𓆏
🌄 ꦚ Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật AFC Wimbledon VS Notts County


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:AFC Wimbledon vs Notts County
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
AFC Wimbledon
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jake Reeves | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 27 | 20 | 74.07% | 3 | 1 | 41 | 6.89 | |
21 | Myles Hippolyte | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 35.71% | 0 | 2 | 43 | 7.63 | |
6 | Ryan Johnson | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 23 | 13 | 56.52% | 0 | 3 | 40 | 6.9 | |
14 | Mathew Stevens | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 33.33% | 0 | 1 | 22 | 6.35 | |
7 | James Tilley | Tiền vệ trái | 1 | 1 | 3 | 14 | 12 | 85.71% | 4 | 0 | 35 | 7.82 | |
18 | Marcus Browne | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 2 | 19 | 6.42 | ||
8 | Callum Maycock | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
10 | Josh Kelly | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.03 | |
11 | Josh Neufville | Tiền vệ phải | 1 | 1 | 0 | 22 | 13 | 59.09% | 1 | 1 | 36 | 7.56 | |
12 | Alistair Smith | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 0 | 26 | 6.7 | |
31 | Joe Lewis | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 50% | 0 | 4 | 40 | 8.86 | |
26 | Riley Harbottle | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45.45% | 0 | 1 | 29 | 6.64 | |
33 | Isaac Ogundere | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 8 | 6.09 | |
1 | Owen Goodman | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 38.46% | 0 | 0 | 29 | 6.73 | |
29 | Aron Sasu | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6.1 |
Notts County
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Matthew Palmer | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 66 | 63 | 95.45% | 2 | 0 | 79 | 6.15 | |
26 | Junior Morias | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.88 | |
8 | Sam Austin | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 32 | 26 | 81.25% | 2 | 2 | 47 | 6.3 | |
10 | Jodi Jones | Hậu vệ cánh trái | 4 | 1 | 1 | 40 | 33 | 82.5% | 7 | 1 | 73 | 6.53 | |
1 | Alex Bass | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 88.89% | 0 | 2 | 39 | 6.71 | |
5 | Matty Platt | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 69 | 62 | 89.86% | 0 | 5 | 86 | 7.55 | |
20 | Scott Robertson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 0 | 15 | 6.06 | |
4 | Jacob Bedeau | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 64 | 51 | 79.69% | 1 | 1 | 77 | 6.42 | |
11 | Conor Grant | Tiền vệ công | 1 | 0 | 2 | 28 | 25 | 89.29% | 0 | 0 | 43 | 6.38 | |
7 | Mai Traore | Tiền đạo thứ 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 3 | 14 | 6.1 | |
28 | Lewis Macari | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 71 | 59 | 83.1% | 1 | 4 | 87 | 6.51 | |
36 | William Jarvis | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 0 | 19 | 6.18 | |
16 | Charlie Whitaker | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 0 | 39 | 6.23 | |
33 | George Abbott | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 49 | 40 | 81.63% | 0 | 0 | 66 | 5.93 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ