
Coca88
Vòng quay VIP Nhận ngay 38.888.888VND
Ngày 28/08/2024
Drina Zvornik 1-1 Romanija Pale
Ngày 29/05/2024
FK Sloga Doboj 1-1 FK Zvijezda 09
Ngày 07/11/2023
Radnik Bijeljina 1-1 FK Sloga Doboj
Ngày 04/10/2023
Radnik Bijeljina 1-1 Borac Banja Luka
Drina Zvornik 0-1 FK Sloga Doboj
Ngày 30/08/2023
Zeljeznicar Banja Luka 0-1 FK Kozara Gradiska
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 18 1886
2 Tây Ban Nha 1 1854
3 Pháp -7 1852
4 Anh 5 1819
5 Braxin 0 1776
6 Hà Lan 4 1752
7 Bồ Đào Nha -6 1750
8 Bỉ -4 1735
9 Ý -13 1718
10 Đức 13 1716
109 Việt Nam 19 1183
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -11 2057
2 Spain (W) 13 2034
3 Germany (W) 16 2030
4 Brazil (W) 26 2004
5 England (W) -9 1999
6 Sweden (W) -3 1989
7 Japan (W) -19 1982
8 Canada (W) -12 1974
9 North Korea (W) 0 1944
10 France (W) 20 1941
37 Vietnam (W) 0 1614
Vòng quay VIP Nhận ngay 38.888.888VND