
Coca88
Vòng quay VIP Nhận ngay 38.888.888VND
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Oumar Diouck | UMF Njardvik | 4 | 2 |
Sigurdur Egill Larusson | Valur Reykjavik | 3 | 0 |
Atli Arnarson | HK Kopavogs | 3 | 2 |
Noel Hansson | Vikingur Reykjavik | 3 | 1 |
Sindri Thor Gudmundsson | Keflavik | 3 | 0 |
Viktor Jonsson | Akranes | 2 | 0 |
Helgi Gudjonsson | Vikingur Reykjavik | 2 | 0 |
Benedikt Waren | Vestri | 2 | 0 |
Alexander Mar Thorlaksson | Thor Akureyri | 2 | 0 |
Bjarni Gunnarsson | Fjolnir | 2 | 0 |
Patrik Johannesen | Breidablik | 2 | 0 |
Gudmundur Magnusson | Fram Reykjavik | 2 | 0 |
Kristjan Floki Finnbogason | KR Reykjavik | 2 | 0 |
Rafael Alexandre Romao Victor | UMF Njardvik | 2 | 0 |
Vuk Oskar Dimitrijevic | Hafnarfjordur | 2 | 0 |
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Atli Sigurjonsson | KR Reykjavik | 5 | 0 |
Emil Atlason | Stjarnan Gardabaer | 5 | 0 |
Sigurgeirsson Isak Andri | Stjarnan Gardabaer | 3 | 0 |
Robert Hauksson | Leiknir Reykjavik | 3 | 0 |
Patrik Johannesen | Keflavik | 3 | 0 |
Sigurdur Egill Larusson | Valur Reykjavik | 2 | 0 |
Thorir Rafn Thorisson | Kordrengir | 2 | 0 |
Orvar Eggertsson | HK Kopavogs | 2 | 0 |
Bjarni Gunnarsson | HK Kopavogs | 2 | 0 |
Sindri Bjornsson | Leiknir Reykjavik | 2 | 1 |
Isak Snaer Thorvaldsson | Breidablik | 2 | 0 |
Gary Martin | Fram Reykjavik | 2 | 0 |
Noel Hansson | Vikingur Reykjavik | 2 | 0 |
Helgi Gudjonsson | Vikingur Reykjavik | 2 | 0 |
Gisli Laxdal Unnarsson | Akranes | 2 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614
Vòng quay VIP Nhận ngay 38.888.888VND